Législatives 2007 : Résultats du 1er tour
Saint-Maur-des-Fossés, lundi 11 juin 2007 à 09:18 :: Politique :: #813 :: rss
Voici les résultats des législatives à Saint-Maur pour la 1ère et 7ème circonscription du Val-de-Marne
- 1ère circonscription (Saint-Maur Centre, La Varenne, Créteil-Nord, Bonneuil)
Henri PLAGNOL (UMP) / 15 372 / 44,40% >>> 2ème tour
Jean-Marie CAVADA (Modem) / 7 711 / 22,27% >>> 2ème tour
AKLI MELLOULI (PS) / 5 477 / 15,82%
Patrick DOUET (PCF) / 2 267 / 6,55%
Stéphanie FONTANIE (FN) / 1 143 / 3,30%
Bruno HELIN (Les Verts) / 1 033 / 2,98 %
Jacky BRU Extrême gauche / 576 / 1,66%
Eric MEDIONI (Ecologiste) / 319 / 0,92%
Michèle RICHET (Divers) / 240 / 0,69%
Alain STEPHAN (ExG) / 167 / 0,48%
Robert DUPONT (ExD) / 140 / 0,40%
Sylvain BUI (ExG) / 111 / 0,32%
Jenny BEUVE (Divers) / 63 / 0,18%
Louis JULIAN (Divers) / 0 / 0,00%
- 7ème circonscription (Nogent, Joinville, Champigny-Ouest, Saint-Maur-Ouest)
Marie-Anne MONTCHAMP (UMP) / 17 543 / 48,82% >>> 2ème tour
Monique JOUBERT (PS) / 6 785 / 18,88% >>> 2ème tour
Séverine de COMPREIGNAC (Modem) / 5 320 / 14,81%
Geneviève VIDY (PCF) / 1 923 / 5,35%
Annie LAHMER (Les Verts) / 1 329 / 3,70%
Jocelyne LAVOCAT (FN) / 1 235 / 3,44%
Sylvette MINNAERT (ExG) / 735 / 2,05%
Stéphane SALAZAR (Ecologiste) / 372 / 1,04%
Marie-Louise MARY (ExD) / 244 / 0,68%
Achille BIRBA (Divers) / 170 / 0,47%
EDITH GRESSLER (ExG) / 145 / 0,40%
Thierry AUDIN (ExG) / 128 / 0,36%
Serge GIULIERI (Divers) / 3 / 0,01%









Commentaires
1. Le lundi 11 juin 2007 à 10:26, par moihat
2. Le lundi 11 juin 2007 à 10:38, par Guybrush
3. Le lundi 11 juin 2007 à 11:07, par INITIATIVE & DEMOCRATIE
4. Le lundi 11 juin 2007 à 11:39, par JS
5. Le lundi 11 juin 2007 à 11:51, par Niko
6. Le lundi 11 juin 2007 à 11:58, par Ferys
7. Le lundi 11 juin 2007 à 12:00, par CANDIDAT EN 2008
8. Le lundi 11 juin 2007 à 12:01, par CANDIDAT EN 2008
9. Le lundi 11 juin 2007 à 12:07, par Zolar
10. Le lundi 11 juin 2007 à 12:12, par vermeer
11. Le lundi 11 juin 2007 à 12:20, par Ferys
12. Le lundi 11 juin 2007 à 12:46, par Zolar
13. Le lundi 11 juin 2007 à 12:52, par Webmaster
14. Le lundi 11 juin 2007 à 12:58, par Ferys
15. Le lundi 11 juin 2007 à 13:24, par BOZ
16. Le lundi 11 juin 2007 à 13:30, par stéphan
17. Le lundi 11 juin 2007 à 13:38, par vermeer
18. Le lundi 11 juin 2007 à 14:48, par CANDIDAT EN 2008
19. Le lundi 11 juin 2007 à 15:03, par Belesta
20. Le lundi 11 juin 2007 à 15:21, par griselda
21. Le lundi 11 juin 2007 à 15:56, par Babet
22. Le lundi 11 juin 2007 à 16:24, par Jean
23. Le lundi 11 juin 2007 à 16:25, par Ferys
24. Le lundi 11 juin 2007 à 16:32, par INITIATIVE & DEMOCRATIE
25. Le lundi 11 juin 2007 à 16:39, par vermeer
26. Le lundi 11 juin 2007 à 16:48, par INITIATIVE & DEMOCRATIE
27. Le lundi 11 juin 2007 à 18:38, par CANDIDAT EN 2008
28. Le lundi 11 juin 2007 à 18:43, par NaNa
29. Le lundi 11 juin 2007 à 20:56, par Crock
30. Le lundi 11 juin 2007 à 21:02, par Crock
31. Le lundi 11 juin 2007 à 21:10, par CANDIDAT EN 2008
32. Le mardi 12 juin 2007 à 08:47, par vermeer
33. Le mardi 12 juin 2007 à 13:38, par boz
34. Le mardi 12 juin 2007 à 13:38, par boz
35. Le mardi 12 juin 2007 à 15:40, par pissaro
36. Le mardi 12 juin 2007 à 16:02, par INITIATIVE & DEMOCRATIE
37. Le mardi 12 juin 2007 à 16:25, par INITIATIVE & DEMOCRATIE
38. Le mardi 12 juin 2007 à 16:58, par je ris
39. Le mardi 12 juin 2007 à 18:49, par jfvc
40. Le mardi 12 juin 2007 à 19:24, par NaNa
41. Le mardi 12 juin 2007 à 20:13, par phil
42. Le mardi 12 juin 2007 à 20:55, par trublion
43. Le mardi 12 juin 2007 à 20:58, par moihat
44. Le mardi 12 juin 2007 à 21:20, par moihat
45. Le mardi 12 juin 2007 à 21:53, par dede
46. Le mardi 12 juin 2007 à 21:55, par phil
47. Le mardi 12 juin 2007 à 22:23, par phil
48. Le mercredi 13 juin 2007 à 00:24, par BOZ
49. Le mercredi 13 juin 2007 à 00:31, par CANDIDAT EN 2008
50. Le mercredi 13 juin 2007 à 01:04, par phil
51. Le mercredi 13 juin 2007 à 08:48, par INITIATIVE & DEMOCRATIE
52. Le mercredi 13 juin 2007 à 08:53, par paulette qui rit quand elle pète
53. Le mercredi 13 juin 2007 à 10:46, par jnp
54. Le mercredi 13 juin 2007 à 11:21, par Saintmaurien
55. Le mercredi 13 juin 2007 à 11:33, par vermeer
56. Le mercredi 13 juin 2007 à 11:40, par edijo
57. Le mercredi 13 juin 2007 à 12:04, par jnp
58. Le mercredi 13 juin 2007 à 13:31, par moihat
59. Le mercredi 13 juin 2007 à 13:35, par jnp
60. Le mercredi 13 juin 2007 à 13:49, par DEPECHE PRESSE
61. Le mercredi 13 juin 2007 à 14:56, par Steve
62. Le mercredi 13 juin 2007 à 15:11, par Louis Julian
63. Le mercredi 13 juin 2007 à 16:50, par Candidat en 2008
64. Le mercredi 13 juin 2007 à 17:00, par INITIATIVE & DEMOCRATIE
65. Le mercredi 13 juin 2007 à 17:09, par jnp
66. Le mercredi 13 juin 2007 à 18:09, par NaNa
67. Le mercredi 13 juin 2007 à 18:19, par jnp
68. Le mercredi 13 juin 2007 à 18:43, par milarepa
69. Le mercredi 13 juin 2007 à 19:06, par Candidat en 2008
70. Le mercredi 13 juin 2007 à 19:06, par Candidat en 2008
71. Le mercredi 13 juin 2007 à 19:21, par NaNa
72. Le mercredi 13 juin 2007 à 19:24, par milarepa
73. Le mercredi 13 juin 2007 à 23:10, par milarepa
74. Le mercredi 13 juin 2007 à 23:13, par CANDIDAT EN 2008
75. Le jeudi 14 juin 2007 à 07:55, par milarepa
76. Le jeudi 14 juin 2007 à 08:43, par stmaurien
77. Le jeudi 14 juin 2007 à 08:51, par vermeer
78. Le jeudi 14 juin 2007 à 09:02, par INITIATIVE & DEMOCRATIE
79. Le jeudi 14 juin 2007 à 13:01, par milarepa
80. Le jeudi 14 juin 2007 à 13:24, par saint maurienne
81. Le jeudi 14 juin 2007 à 13:58, par stmaurien
82. Le jeudi 14 juin 2007 à 15:17, par jnp
83. Le jeudi 14 juin 2007 à 15:46, par stmaurien
84. Le jeudi 14 juin 2007 à 17:11, par Rougail
85. Le jeudi 14 juin 2007 à 17:16, par Baruch
86. Le jeudi 14 juin 2007 à 17:19, par Candidat en 2008
87. Le jeudi 14 juin 2007 à 17:32, par vermeer
88. Le jeudi 14 juin 2007 à 17:45, par ogeco
89. Le jeudi 14 juin 2007 à 17:53, par vu
90. Le jeudi 14 juin 2007 à 18:09, par QUESTIONNEUR
91. Le jeudi 14 juin 2007 à 18:16, par milarepa
92. Le jeudi 14 juin 2007 à 18:17, par A_Briand
93. Le jeudi 14 juin 2007 à 18:35, par je ris
94. Le jeudi 14 juin 2007 à 18:52, par je ris
95. Le jeudi 14 juin 2007 à 20:17, par vermeer
96. Le jeudi 14 juin 2007 à 20:46, par ogeco
97. Le jeudi 14 juin 2007 à 20:50, par je ris
98. Le jeudi 14 juin 2007 à 20:59, par INITIATIVE & DEMOCRATIE
99. Le jeudi 14 juin 2007 à 21:10, par le dernier des federes
100. Le jeudi 14 juin 2007 à 21:20, par phil
101. Le jeudi 14 juin 2007 à 21:20, par phil
102. Le jeudi 14 juin 2007 à 21:23, par je ris
103. Le jeudi 14 juin 2007 à 21:25, par moihat
104. Le jeudi 14 juin 2007 à 21:28, par saint maurienne
105. Le jeudi 14 juin 2007 à 21:34, par le dernier des federes
106. Le jeudi 14 juin 2007 à 21:35, par ogeco
107. Le jeudi 14 juin 2007 à 21:41, par milarepa
108. Le jeudi 14 juin 2007 à 21:53, par ogeco
109. Le jeudi 14 juin 2007 à 22:18, par moihat
110. Le jeudi 14 juin 2007 à 22:25, par phil
111. Le jeudi 14 juin 2007 à 22:27, par milarepa
112. Le jeudi 14 juin 2007 à 22:37, par moihat
113. Le jeudi 14 juin 2007 à 22:44, par moihat
114. Le vendredi 15 juin 2007 à 03:13, par BOZ
115. Le vendredi 15 juin 2007 à 08:56, par jfvc
116. Le vendredi 15 juin 2007 à 09:07, par verts
117. Le vendredi 15 juin 2007 à 09:23, par INITIATIVE & DEMOCRATIE
118. Le vendredi 15 juin 2007 à 10:08, par Ferys
119. Le vendredi 15 juin 2007 à 11:24, par jnp
120. Le vendredi 15 juin 2007 à 12:10, par Claude
121. Le vendredi 15 juin 2007 à 23:08, par cytoyen saint-Maurien